加入收藏|直播地图|保存到桌面

000直播播

当前位置:世界杯直播 > 英超射手榜 > 英超射手榜

英超射手榜2019-2020赛季最新赛事介绍

       
        英超射手榜为你提供英超球员各项数据统计排行榜,分为场均数据/总数据排行,包括:进球,无失球,失球,射门,射正,角球,犯规,被犯规,传球,传球成功率,抢断,抢断成功率,越位,黄牌,红牌,控球率等数据。


友情链接: 体育经济论文 
英超射手榜2021-2022赛季
 
排名 球员 球队 进球(点球) 出场次数 出场时间 射门 射正
1 孙兴慜 热刺 23(0) 35 3021 86 49
2 萨拉赫 利物浦 23(5) 35 2762 139 60
3 C罗 曼联 18(3) 30 2459 110 43
4 凯恩 热刺 17(4) 37 3232 133 55
5 马内 利物浦 16(0) 34 2825 98 39
6 德布劳内 曼城 15(0) 30 2205 78 31
7 若塔 利物浦 15(0) 35 2373 90 33
8 瓦尔迪 莱斯特城 15(0) 25 1806 54 26
9 扎哈 水晶宫 14(5) 33 2761 69 32
10 斯特林 曼城 13(2) 30 2127 57 28
11 鲍文 西汉姆联 12(0) 36 2993 79 34
12 麦迪逊 莱斯特城 12(0) 35 2466 72 34
13 托尼 布伦特福德 12(5) 33 2908 88 30
14 芒特 切尔西 11(1) 32 2365 76 29
15 沃特金斯 阿斯顿维拉 11(1) 35 2955 77 32
16 萨卡 阿森纳 11(2) 38 2996 97 31
17 普基 诺维奇 11(3) 37 3261 71 27
18 马赫雷斯 曼城 11(4) 28 1491 61 23
19 拉菲尼亚 利兹联 11(4) 35 2922 88 25
20 安东尼奥 西汉姆联 10(0) 36 2980 83 29
21 丹尼斯 沃特福德 10(0) 33 2591 60 26
22 费尔南德斯 曼联 10(0) 36 3119 89 29
23 史密斯·罗 阿森纳 10(0) 33 1921 40 23
24 理查利森 埃弗顿 10(3) 30 2527 72 23
25 沃德-普劳斯 南安普顿 10(4) 36 3217 55 24
26 福登 曼城 9(0) 28 2133 57 22
27 科尔内 伯恩利 9(0) 26 1798 47 22
28 本拉哈马 西汉姆联 8(0) 32 2184 63 22
29 京多安 曼城 8(0) 27 1855 55 19
30 席尔瓦 曼城 8(0) 35 2861 47 20
31 哈弗茨 切尔西 8(0) 29 1813 56 23
32 加拉格尔 水晶宫 8(0) 34 2851 52 22
33 哈里森 利兹联 8(0) 35 2649 43 17
34 热苏斯 曼城 8(1) 28 1878 64 25
35 特罗萨德 布莱顿 8(1) 34 2812 74 27
36 莫派 布莱顿 8(1) 32 2275 61 15
37 卢卡库 切尔西 8(1) 26 1584 43 15
38 威尔逊 纽卡斯尔联 8(2) 18 1389 35 15
39 厄德高 阿森纳 7(0) 36 2793 53 21
40 亚当斯 南安普顿 7(0) 30 2042 49 24
41 罗德里 曼城 7(0) 33 2887 45 14
42 维萨 布伦特福德 7(0) 30 1273 32 13
43 因斯 阿斯顿维拉 7(1) 30 1905 49 18
44 巴恩斯 莱斯特城 6(0) 32 2104 66 24
45 弗纳尔斯 西汉姆联 6(0) 36 2804 43 12
46 普利西奇 切尔西 6(0) 22 1285 28 11
47 维尔贝克 布莱顿 6(0) 25 1475 43 22
48 拉姆齐 阿斯顿维拉 6(0) 34 2476 34 11
49 卢克曼 莱斯特城 6(0) 26 1456 26 12
50 布罗亚 南安普顿 6(0) 32 1980 45 21
 
更新时间:2022-05-23 08:08:26
英超射手榜2020-2021赛季
排名 球员 球队 进球(点球) 出场次数 出场时间 射门 射正
1 凯恩 热刺 21(4) 31 2790 123 46
2 萨拉赫 利物浦 20(6) 32 2695 104 44
3 孙兴慜 热刺 16(1) 33 2924 62 33
4 费尔南德斯 曼联 16(8) 33 2924 104 45
5 勒温 埃弗顿 15(0) 28 2458 69 38
6 班福德 利兹联 14(1) 34 3060 98 40
7 沃特金斯 阿斯顿维拉 13(1) 33 2970 88 40
8 拉卡泽特 阿森纳 13(3) 28 2093 45 29
9 瓦尔迪 莱斯特城 13(6) 30 2514 73 35
10 京多安 曼城 12(1) 25 1960 47 20
11 伍德 伯恩利 11(2) 29 2537 60 36
12 拉什福德 曼联 10(0) 33 2839 72 35
13 伊希纳乔 莱斯特城 10(0) 21 1263 46 19
14 因斯 南安普顿 10(2) 25 2146 50 25
15 奥巴梅扬 阿森纳 10(2) 26 2137 53 22
16 扎哈 水晶宫 10(2) 25 2204 49 17
17 威尔逊 纽卡斯尔联 10(4) 25 2069 44 17
18 斯特林 曼城 9(0) 28 2303 65 25
19 安东尼奥 西汉姆联 9(0) 22 1844 56 24
20 马赫雷斯 曼城 9(0) 25 1941 54 21
21 巴恩斯 莱斯特城 9(0) 25 2070 56 26
22 贝尔 热刺 9(0) 16 883 29 15
23 索切克 西汉姆联 9(0) 34 3060 54 20
24 林加德 西汉姆联 9(1) 12 1080 34 20
25 佩雷拉 西布罗姆维奇 9(4) 30 2486 52 23
26 麦迪逊 莱斯特城 8(0) 27 2021 67 22
27 马内 利物浦 8(0) 30 2499 84 33
28 鲍文 西汉姆联 8(0) 34 2627 52 14
29 热苏斯 曼城 8(0) 25 1867 46 13
30 卡瓦尼 曼联 8(0) 22 1252 29 13
31 若塔 利物浦 8(0) 16 1016 39 21
32 普劳斯 南安普顿 8(3) 33 2970 35 21
33 莫帕 布莱顿 8(3) 32 2607 70 26
34 埃尔加齐 阿斯顿维拉 8(3) 23 1305 49 25
35 哈里森 利兹联 7(0) 32 2770 41 17
36 福登 曼城 7(0) 25 1536 40 18
37 亚当斯 南安普顿 7(0) 32 2486 48 24
38 达拉斯 利兹联 7(0) 34 3060 40 16
39 马科里克 谢菲联 7(0) 31 2316 56 23
40 格拉利什 阿斯顿维拉 6(0) 22 1980 47 18
41 维尔纳 切尔西 6(0) 32 2451 71 30
42 拉菲尼亚 利兹联 6(0) 26 2129 60 22
43 菲尔米诺 利物浦 6(0) 31 2664 73 30
44 罗德里格斯 埃弗顿 6(0) 22 1847 36 18
45 亚伯拉罕 切尔西 6(0) 22 1217 32 13
46 本特克 水晶宫 6(0) 25 1632 52 24
47 芒特 切尔西 6(1) 33 2703 71 22
48 理查利森 埃弗顿 6(1) 29 2534 68 27
49 蒂莱曼斯 莱斯特城 6(2) 34 3003 43 20
50 西于尔兹松 埃弗顿 6(3) 31 2044 39 13
 
更新时间:2021-05-04 08:08:26
英超射手榜2020-2021赛季
排名 球员 球队 出场次数 出场时间 进球 点球 助攻 射门 射正
1 瓦尔迪 莱斯特城 33 0 23 4 5 62 39
2 英斯 南安普顿 36 0 22 1 2 66 40
3 斯特林 曼城 34 0 20 0 1 53 28
4 奥巴梅扬 阿森纳 34 0 19 2 3 60 36
5 萨拉赫 利物浦 35 0 18 3 8 96 59
6 希门尼斯 狼队 36 0 17 4 6 79 41
7 凯恩 热刺 27 0 17 2 1 49 31
8 马夏尔 曼联 32 0 17 0 5 52 33
9 拉什福德 曼联 29 0 16 4 7 65 36
10 马内 利物浦 34 0 16 0 7 58 33
11 阿圭罗 曼城 24 0 14 0 1 33 19
12 热苏斯 曼城 33 0 14 0 5 71 39
13 德布劳内 曼城 34 0 13 2 19 65 28
14 理查利森 埃弗顿 34 0 13 0 2 46 29
15 伍德 伯恩利 30 0 12 1 1 43 22
16 塔米-亚伯拉罕 切尔西 32 0 12 0 3 58 33
17 勒温 埃弗顿 36 0 12 0 1 64 36
18 马赫雷兹 曼城 36 0 10 1 9 44 30
19 迪尼 沃特福德 29 0 10 5 2 30 21
20 格林伍德 曼联 36 0 10 0 1 32 21
21 安东尼奥 西汉姆联 24 0 10 1 3 42 23
22 拉卡泽特 阿森纳 34 0 10 0 5 38 23
23 普基 诺维奇 35 0 10 2 2 43 27
24 乔丹-阿尤 水晶宫 36 0 9 0 2 36 19
25 莫佩 布莱顿 36 0 9 1 3 58 32
26 孙兴慜 热刺 28 0 9 0 9 54 34
27 威廉 切尔西 34 0 9 4 6 45 29
28 普利希奇 切尔西 27 0 9 0 4 45 24
29 杰-罗德里格斯 伯恩利 34 0 8 1 1 42 24
30 阿约泽-佩雷斯 莱斯特城 36 0 8 1 5 29 18
31 德利-阿里 热刺 27 0 8 1 3 31 18
32 B-费尔南德斯 曼联 14 0 8 4 8 35 18
33 吉鲁 切尔西 24 0 8 0 0 30 17
34 格雷利什 阿斯顿维拉 34 0 8 0 5 55 29
35 菲尔米诺 利物浦 36 0 8 0 7 55 31
36 阿莱 西汉姆联 31 0 7 0 1 34 23
37 若塔 狼队 32 0 6 0 1 37 26
38 阿什利-巴恩斯 伯恩利 17 0 6 1 0 20 7
39 麦克伯尼 谢菲尔德联 36 0 6 0 0 38 24
40 哈维-巴恩斯 莱斯特城 36 0 6 0 7 41 25
41 芒特 切尔西 36 0 6 0 5 43 26
42 谢尔维 纽卡斯尔 30 0 6 0 2 25 14
43 特雷泽盖 阿斯顿维拉 36 0 6 0 1 26 16
44 约书亚-金 伯恩茅斯 24 0 6 3 2 14 9
45 哈里-威尔逊 伯恩茅斯 32 0 6 0 0 22 12
46 弗莱克 谢菲尔德联 28 0 5 0 2 16 10
47 伦斯特朗 谢菲尔德联 33 0 5 0 2 29 10
48 穆塞 谢菲尔德联 31 0 5 0 4 17 7
49 伊斯麦拉-萨尔 沃特福德 28 0 5 0 4 30 14
50 特罗萨尔 布莱顿 34 0 5 0 3 33 12
51 麦迪逊 莱斯特城 29 0 5 0 4 36 16
52 伊希纳乔 莱斯特城 29 0 5 0 3 24 16
53 斯诺格拉斯 西汉姆联 26 0 5 0 4 18 9
54 范迪克 利物浦 36 0 5 0 1 20 13
55 阿姆斯特朗 南安普顿 30 0 5 0 3 30 17
56 卡勒姆-威尔逊 伯恩茅斯 33 0 5 0 1 32 14
57 坎威尔 诺维奇 35 0 5 0 2 28 14
58 多尔蒂 狼队 35 0 4 0 4 17 10
59 登东克尔 狼队 36 0 4 0 0 13 7
60 阿达玛-特劳雷 狼队 36 0 4 0 8 29 15
61 扎哈 水晶宫 36 0 4 0 3 39 19
62 大卫-席尔瓦 曼城 31 0 4 0 10 24 12
63 福登 曼城 35 0 4 0 2 21 12
64 德乌洛费乌 沃特福德 26 0 4 1 4 29 13
65 杜库雷 沃特福德 35 0 4 0 1 29 10
66 卢卡斯-莫拉 热刺 35 0 4 0 4 31 11
67 诺布尔 西汉姆联 33 0 4 3 3 12 4
68 亚尔莫连科 西汉姆联 22 0 4 0 1 17 9
69 马科斯-阿隆索 切尔西 25 0 4 0 1 15 8
70 若日尼奥 切尔西 33 0 4 3 1 6 4
71 盖尔 纽卡斯尔 27 0 4 0 2 14 7
72 阿尔米隆 纽卡斯尔 35 0 4 0 2 33 14
73 埃尔-加齐 阿斯顿维拉 35 0 4 1 3 36 17
74 韦斯利 阿斯顿维拉 19 0 4 0 1 20 11
75 尼古拉斯-佩佩 阿森纳 35 0 4 0 5 32 15
76 张伯伦 利物浦 32 0 4 0 1 22 12
77 维纳尔杜姆 利物浦 35 0 4 0 0 25 14
78 乔丹-亨德森 利物浦 29 0 4 0 5 9 5
79 奥里吉 利物浦 36 0 4 0 1 9 6
80 雷蒙德 南安普顿 31 0 4 0 4 40 17
81 普劳斯 南安普顿 36 0 4 0 3 28 21
82 切-亚当斯 南安普顿 34 0 4 0 2 17 8
83 佩德罗-内托 狼队 33 0 3 0 3 9 5
84 米利沃耶维奇 水晶宫 30 0 3 2 1 19 8
85 范安霍尔特 水晶宫 27 0 3 1 2 12 5
86 施卢普 水晶宫 17 0 3 0 1 10 7
87 比利-夏普 谢菲尔德联 35 0 3 0 2 12 6
88 贝尔纳多-席尔瓦 曼城 35 0 3 0 6 23 14
89 邓克 布莱顿 34 0 3 0 3 16 7
90 韦伯斯特 布莱顿 34 0 3 0 1 13 10
91 阿隆-康纳利 布莱顿 26 0 3 0 1 22 11
92 蒂莱曼斯 莱斯特城 36 0 3 0 6 25 9
93 奇尔维尔 莱斯特城 26 0 3 0 4 11 5
94 贝尔格温 热刺 14 0 3 0 1 6 5
95 丹尼尔-詹姆斯 曼联 35 0 3 0 6 26 18
96 麦克托米奈 曼联 27 0 3 0 1 14 8
97 索切克 西汉姆联 13 0 3 0 0 17 9
98 伊萨-迪奥普 西汉姆联 34 0 3 0 1 9 5
99 圣马西明 纽卡斯尔 26 0 3 0 5 24 14
100 霍里汉 阿斯顿维拉 35 0 3 0 4 13 10
101 道格拉斯-路易斯 阿斯顿维拉 36 0 3 0 2 22 11
102 马丁内利 阿森纳 22 0 3 0 0 12 7
103 阿诺德 利物浦 36 0 3 0 13 18 8
104 奥巴费米 南安普顿 31 0 3 0 2 6 5
105 伯纳德 埃弗顿 32 0 3 0 2 6 4
106 戈斯林 伯恩茅斯 27 0 3 0 1 7 4
107 斯塔尼斯拉斯 伯恩茅斯 19 0 3 1 0 11 8
108 索兰克 伯恩茅斯 36 0 3 0 1 17 8
109 塞斯 狼队 33 0 2 0 1 13 5
110 乔尼-卡斯特罗 狼队 34 0 2 0 2 11 4
111 内维斯 狼队 36 0 2 0 2 31 9
112 韦斯特伍德 伯恩利 33 0 2 0 5 5 2
113 维德拉 伯恩利 25 0 2 0 0 16 9
114 塔尔科夫斯基 伯恩利 36 0 2 0 2 12 4
115 麦克尼尔 伯恩利 36 0 2 0 3 30 12
116 本特克 水晶宫 25 0 2 0 1 30 17
117 麦戈德里克 谢菲尔德联 28 0 2 0 2 29 18
118 恩达-斯蒂文斯 谢菲尔德联 36 0 2 0 4 11 4
119 埃甘 谢菲尔德联 34 0 2 0 0 13 5
120 鲍多克 谢菲尔德联 36 0 2 0 3 9 5
121 京多安 曼城 34 0 2 1 1 18 7
122 罗德里 曼城 34 0 2 0 2 15 7
123 维尔贝克 沃特福德 20 0 2 0 0 19 10
124 克雷格-道森 沃特福德 32 0 2 0 0 12 6
125 安德烈-格雷 沃特福德 35 0 2 0 0 13 3
126 罗伯托-佩雷拉 沃特福德 31 0 2 0 0 12 9
127 格罗斯 布莱顿 36 0 2 0 4 17 9
128 穆伊 布莱顿 34 0 2 0 2 21 8
129 贾汉巴赫什 布莱顿 19 0 2 0 0 7 2
130 里卡多-佩雷拉 莱斯特城 26 0 2 0 2 8 4
131 德马雷-格雷 莱斯特城 30 0 2 0 3 12 8
132 恩迪迪 莱斯特城 31 0 2 0 1 12 3
133 穆萨-西索科 热刺 27 0 2 0 2 9 3
134 阿尔德韦雷尔德 热刺 36 0 2 0 1 10 6
135 埃里克森 热刺 21 0 2 0 2 11 8
136 恩东贝莱 热刺 25 0 2 0 2 4 3
137 奥邦纳 西汉姆联 34 0 2 0 0 12 5
138 克雷斯维尔 西汉姆联 30 0 2 0 0 10 3
139 弗纳尔斯 西汉姆联 35 0 2 0 5 20 9
140 阿斯皮利奎塔 切尔西 36 0 2 0 5 15 7
141 吕迪格 切尔西 22 0 2 0 0 7 4
142 坎特 切尔西 21 0 2 0 0 10 5
143 费德里科-费尔南德斯 纽卡斯尔 34 0 2 0 2 8 6
144 马特-里奇 纽卡斯尔 20 0 2 0 1 10 6
145 夏兰-克拉克 纽卡斯尔 17 0 2 0 0 6 4
146 沙尔 纽卡斯尔 30 0 2 0 0 11 4
147 乔林顿 纽卡斯尔 36 0 2 0 2 31 19
148 马蒂-朗斯塔夫 纽卡斯尔 21 0 2 0 0 3 2
149 麦吉恩 阿斯顿维拉 26 0 2 0 4 27 9
150 孔萨 阿斯顿维拉 36 0 2 0 1 7 3
151 帕帕斯塔索普洛斯 阿森纳 30 0 2 0 0 3 2
152 大卫-路易斯 阿森纳 34 0 2 0 1 15 7
153 恩凯迪亚 阿森纳 14 0 2 0 0 13 5
154 米尔纳 利物浦 25 0 2 2 2 9 4
155 法比尼奥 利物浦 28 0 2 0 3 6 3
156 罗伯逊 利物浦 34 0 2 0 10 10 5
157 纳比-凯塔 利物浦 28 0 2 0 3 10 6
158 肖恩-朗 南安普顿 29 0 2 0 2 21 12
159 沃尔科特 埃弗顿 26 0 2 0 3 17 10
160 西于尔兹松 埃弗顿 33 0 2 1 3 21 13
161 迈克尔-基恩 埃弗顿 35 0 2 0 0 8 5
162 耶里-米纳 埃弗顿 29 0 2 0 1 21 13
163 莫伊斯-基恩 埃弗顿 34 0 2 0 2 21 12
164 穆蒂尼奥 狼队 36 0 1 0 7 13 5
165 波登斯 狼队 13 0 1 0 0 6 4
166 库特罗内, 帕特里克 狼队 19 0 1 0 0 6 4
167 古德蒙松 伯恩利 15 0 1 0 1 3 1
168 亨德里克 伯恩利 26 0 1 0 2 13 6
169 布雷迪 伯恩利 28 0 1 0 2 6 2
170 本-米 伯恩利 30 0 1 0 1 10 5
171 汤姆金斯 水晶宫 20 0 1 0 1 5 2
172 库亚特 水晶宫 36 0 1 0 1 8 5
173 汤森 水晶宫 27 0 1 0 1 8 5
174 维克汉姆 水晶宫 13 0 1 0 1 3 1
175 托松 水晶宫 5 0 1 0 0 4 2
176 诺伍德 谢菲尔德联 36 0 1 1 1 14 8
177 罗宾逊 谢菲尔德联 21 0 1 0 1 7 1
178 贝格,桑德 谢菲尔德联 14 0 1 0 1 6 3
179 凯尔-沃克 曼城 34 0 1 0 4 8 3
180 奥塔门迪 曼城 34 0 1 0 0 7 3
181 拉波尔特 曼城 17 0 1 0 0 3 1
182 威尔-休斯 沃特福德 31 0 1 0 1 16 4
183 马西纳 沃特福德 29 0 1 0 0 9 3
184 格伦-穆雷 布莱顿 35 0 1 0 1 13 4
185 沙恩-达菲 布莱顿 30 0 1 0 0 4 2
186 普罗珀 布莱顿 34 0 1 0 2 16 6
187 安多内 布莱顿 3 0 1 0 0 0 0
188 比索马 布莱顿 27 0 1 0 0 13 5
189 埃文斯 莱斯特城 36 0 1 0 0 17 8
190 普拉埃特 莱斯特城 32 0 1 0 2 10 4
191 瑟云居 莱斯特城 33 0 1 0 1 16 6
192 乔杜里 莱斯特城 27 0 1 0 0 5 3
193 维尔通亨, 扬 热刺 32 0 1 0 1 3 2
194 奥里耶 热刺 33 0 1 0 4 9 6
195 拉梅拉 热刺 25 0 1 0 1 13 7
196 博格巴 曼联 16 0 1 0 4 13 7
197 林德洛夫 曼联 33 0 1 0 0 5 2
198 马奎尔 曼联 36 0 1 0 0 20 7
199 安德烈斯-佩雷拉 曼联 30 0 1 0 3 26 14
200 威廉斯 曼联 29 0 1 0 0 3 1
201 埃尔南德斯 西汉姆联 2 0 1 0 0 0 0
202 菲利佩-安德森 西汉姆联 27 0 1 0 3 16 8
203 巴尔武埃纳 西汉姆联 36 0 1 0 0 4 3
204 鲍恩 西汉姆联 13 0 1 0 4 15 7
205 莱斯 西汉姆联 36 0 1 0 4 20 11
206 佩德罗 切尔西 23 0 1 0 1 8 7
207 巴克利 切尔西 26 0 1 0 4 16 10
208 科瓦西奇 切尔西 32 0 1 0 3 11 4
209 巴舒亚伊 切尔西 26 0 1 0 0 5 1
210 奥多伊 切尔西 25 0 1 0 5 14 5
211 勒热纳 纽卡斯尔 12 0 1 0 0 3 2
212 杰特罗-威廉斯 纽卡斯尔 19 0 1 0 2 5 2
213 拉塞尔斯 纽卡斯尔 22 0 1 0 0 6 4
214 海登 纽卡斯尔 29 0 1 0 1 10 5
215 拉扎罗 纽卡斯尔 13 0 1 0 0 2 1
216 耶德林 纽卡斯尔 25 0 1 0 0 2 2
217 肖恩-朗斯塔夫 纽卡斯尔 26 0 1 0 0 13 5
218 埃尔穆哈马迪 阿斯顿维拉 30 0 1 0 1 2 2
219 恩杰尔斯 阿斯顿维拉 19 0 1 0 0 3 1
220 萨马塔 阿斯顿维拉 14 0 1 0 0 13 4
221 豪斯 阿斯顿维拉 21 0 1 0 0 13 2
222 明斯 阿斯顿维拉 31 0 1 0 2 4 1
223 塔吉特 阿斯顿维拉 30 0 1 0 2 10 6
224 厄齐尔 阿森纳 20 0 1 0 2 5 3
225 塞德里克 阿森纳 6 0 1 0 0 1 1
226 扎卡 阿森纳 29 0 1 0 2 6 3
227 贝莱林 阿森纳 21 0 1 0 0 5 2
228 蒂尔尼 阿森纳 19 0 1 0 1 5 2
229 托雷拉 阿森纳 31 0 1 0 1 10 5
230 雷斯-尼尔森 阿森纳 25 0 1 0 0 4 3
231 威洛克 阿森纳 33 0 1 0 1 9 4
232 萨卡 阿森纳 30 0 1 0 6 9 4
233 拉尔拉纳, 亚当 利物浦 24 0 1 0 1 3 1
234 马蒂普 利物浦 14 0 1 0 0 3 1
235 沙奇里 利物浦 15 0 1 0 0 1 1
236 柯蒂斯-琼斯 利物浦 16 0 1 0 0 4 2
237 伯特兰 南安普顿 32 0 1 0 1 11 4
238 韦斯特高 南安普顿 29 0 1 0 0 4 1
239 杰克-斯蒂芬斯 南安普顿 32 0 1 0 3 4 2
240 贝纳雷克 南安普顿 34 0 1 0 1 3 2
241 杰内波 南安普顿 20 0 1 0 2 11 5
242 托松 埃弗顿 15 0 1 0 0 8 3
243 伊沃比 埃弗顿 28 0 1 0 0 16 9
244 汤姆-戴维斯 埃弗顿 34 0 1 0 0 9 5
245 史蒂夫-库克 伯恩茅斯 30 0 1 0 0 7 3
246 阿克, 内森 伯恩茅斯 28 0 1 0 2 13 7
247 莱尔马 伯恩茅斯 32 0 1 0 2 15 2
248 比林 伯恩茅斯 33 0 1 0 0 17 3
249 大卫-布鲁克斯 伯恩茅斯 9 0 1 0 0 3 2
250 梅凡 伯恩茅斯 21 0 1 0 0 3 1
251 特泰 诺维奇 31 0 1 0 0 11 3
252 弗兰西奇 诺维奇 29 0 1 0 0 7 2
253 德尔米奇 诺维奇 23 0 1 0 0 7 4
254 奥内尔 诺维奇 28 0 1 0 2 13 8
255 瑟贝尼 诺维奇 16 0 1 0 0 1 1
256 布恩迪亚 诺维奇 34 0 1 0 5 23 9
257 贾马尔-刘易斯 诺维奇 35 0 1 0 0 6 3
 
更新时间:2020-8-24 08:08:26  
英超助攻榜2018-2019赛季
球季 神射手 国籍 所属球会 联赛入球 联赛上阵 冠军 亚军
2013–14 苏亚雷斯 乌拉圭 利物浦 31 33 曼城 利物浦
2012–13 尹佩斯 荷兰 曼联 26 38 曼联 曼城
2011–12 尹佩斯 荷兰 阿仙奴 30 38 曼城 曼联
2010–11* 贝碧托夫 保加利亚 曼联 20 32 曼联 车路士
泰维斯 阿根廷 曼城 20 31
2009–10 杜奥巴 科特迪瓦 车路士 29 32 车路士 曼联
2008–09 安历卡 法国 车路士 19 36 曼联 利物浦
2007–08 基斯坦奴朗拿度 葡萄牙 曼联 31 34 曼联 车路士
2006–07 杜奥巴 科特迪瓦 车路士 20 36 曼联 车路士
2005–06 亨利 法国 阿仙奴 27 32 车路士 曼联
2004–05 亨利 法国 阿仙奴 25 32 车路士 阿仙奴

*2010-11来自阿根廷的泰维斯与贝碧托夫同得20球并列神射手奖

000直播 津ICP备2021003498号-2

000直播是侧重体育赛事直播,欧洲杯直播,英超直播,英超比分直播,世界杯直播,世界杯比分,五大联赛足球直播,NBA直播及篮球直播,致力做专业的直播吧!